鉄・ステンレス・アルミ等のレーザー加工・プレス加工から溶接/メッキ/組立/箱詰

富田鉄工 株式会社

主要設備

主要設備1
主要設備2
機種名 メーカー 能力 台数 備考
レーザー加工機(FOM22412NT) アマダ 2KW 4x8材まで 1 2014年製
レーザー用自動プログラミング装置(AP100) アマダ DXF変換 CAD/CAM 1 2014年製
レーザーブランク用自動プログラミング装置(Dr.ABE_Blank) アマダ CAM 1 2014年製
250tサーボプレス NC1-2500(D) アイダ 250t ストローク 300mm・ダイハイト 540mm 3 2007年製・2006年製・2021年製
アンコイラーレベラーフィーダー(FU05-300) ユタニ 板幅 30~250 板厚 1.6~6.0 1 2021年製
アンコイラーレベラーフィーダー(NCLP-350) ダテ 板幅 40~300 板厚 0.6~6.0 1 2007年製
アンコイラーレベラーフィーダー(LCC04HR2TBX-EAS) オリイ 板幅 40~300 板厚 0.6~6.0 1 2006年製
アンコイラーレベラーフィーダー(LCC04KR3TBP-DAS) オリイ 板幅 30~300 板厚 0.3~3.2 1 2011年製
200tプレス NC1-2000 ダイクッション付き アイダ 200t ストローク 250mm・ダイハイト 450mm  1 2009年製
150tプレス NC1-1500 ダイクッション付き アイダ 150t ストローク 200mm・ダイハイト 450mm  3 2009年製・2017年製
150tプレス NC1-1500 アイダ 150t ストローク 200mm・ダイハイト 450mm  1 2009年製
150tプレス NC1-1500 アイダ 150t ストローク 200mm・ダイハイト 400mm  1 2009年製
80tプレス NC1-80(1) アイダ 80t ストローク 100mm・ダイハイト 300mm  14 1992~1996年製 
アンコイラーレベラーフィーダー(RSA-25-12) ダテ 板幅 30~220 板厚 0.3~1.6 1 1989年製
アンコイラーレベラーフィーダー(MTL02XBUMS) オリイ 板幅 30~220 板厚 0.3~1.6 1 1991年製
アンコイラーレベラーフィーダー(MTL02RBUMX) オリイ 板幅 30~220 板厚 0.3~1.6 3 1996年製
アンコイラーレベラーフィーダー(MTL02RBUMP) オリイ 板幅 30~220 板厚 0.3~1.6 2 1999年製・2017年製
プロジェクション溶接機(NRP3-250) 電元社 250kVA 130mmストローク 1 2005年製
プロジェクション溶接機(NRP3-100) 電元社 100kVA 100mmストローク 1 1982年製
水平多関節ロボット(YK250X) ヤマハ 回転半径 R250 Z軸範囲 150mm 8 2005~2011年製
デジタル画像センサー キーエンス CV、XGシリーズ キーエンス 28 2005~2011年製
専用機:ステンレスバンド用締付金具自動カシメ機 日本アルス・他 自動検査機能付き 6 2005~2011年製
専用機:ステンレスバンド用締付金具 ベルト自動取付装置 イワブチ 2 2011年製
汎用フライス盤 マキノ 1
直立ボール盤 ヨシダ・スズタ 2